Lindau
Canton de Zurich · 2 276 bâtiments recensés · 2 318 adresses
Chargement des 2 318 adresses…
614au gaz, au mazout ou à l'électricité
58objets protégés recensés
Le parc bâti de Lindau en chiffres
L'énergie de chauffage est renseignée au registre fédéral pour 1 028 des 2 276 bâtiments de la commune. Elle se répartit ainsi :
| Énergie de chauffage | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Mazout | 550 | 54 % |
| Chauffage à distance | 129 | 13 % |
| Bois | 98 | 10 % |
| Pompe à chaleur | 97 | 9 % |
| Aucun chauffage | 87 | 8 % |
| Électricité | 34 | 3 % |
| Gaz | 30 | 3 % |
| Solaire thermique | 3 | 0 % |
Âge des bâtiments
1 363 bâtiments ont été construits avant 2001. C'est la condition d'âge que la plupart des cantons exigent pour subventionner l'isolation de l'enveloppe.
| Période de construction | Bâtiments |
|---|---|
| avant 1946 | 390 |
| 1946-1980 | 495 |
| 1981-2000 | 478 |
| depuis 2001 | 532 |
Les subventions du canton de Zurich en 2026
Montants relevés dans le document officiel du canton. Ils s'appliquent au remplacement d'un chauffage au mazout, au gaz ou électrique, et à l'isolation de l'enveloppe. La demande doit être approuvée avant le début des travaux.
| Mesure | Montant |
|---|---|
| Pompe à chaleur air/eau (≤ 70 kW) | CHF 2'900.– (≤ 15 kW) |
| Pompe à chaleur sol/eau ou eau/eau (≤ 70 kW) | CHF 6'800.– (≤ 15 kW) |
| Raccordement à un réseau de chauffage (≤ 70 kW) | CHF 5'200.– (≤ 15 kW) |
| Audit énergétique du bâtiment | CHF 1'000.– (maison d'un ou deux logements) |
| Isolation thermique de l'enveloppe | CHF 40.–/m² · + CHF 20.–/m² de modules en cas de pose simultanée de photovoltaïque |
| Remplacement d'un chauffage électrique décentralisé | CHF 15'000.– jusqu'à 250 m² d'EBF, puis CHF 60.–/m² |
| Capteurs solaires thermiques | CHF 2'400.– + CHF 1'000.–/kW |
Source : Förderprogramm 2026, Kanton Zürich — document officiel · comparer les 20 cantons · portail de dépôt
Ce que cette page ne sait pas
- L'âge de la chaudière n'est pas une donnée publique. Le registre fédéral publie l'agent énergétique, pas l'année d'installation.
- Le potentiel solaire n'est calculé que pour les bâtiments vaudois : ailleurs, la section « toiture » reste vide plutôt que devinée.
- La couverture patrimoniale varie fortement d'un canton à l'autre. L'absence de mention ne prouve pas qu'un bâtiment n'est pas protégé.
- Les montants sont des barèmes publiés, pas des décisions. La demande doit être approuvée avant le début des travaux.