Altikon
Canton de Zurich · 480 bâtiments recensés · 510 adresses
Chargement des 510 adresses…
99au gaz, au mazout ou à l'électricité
10objets protégés recensés
Le parc bâti de Altikon en chiffres
L'énergie de chauffage est renseignée au registre fédéral pour 193 des 480 bâtiments de la commune. Elle se répartit ainsi :
| Énergie de chauffage | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Mazout | 86 | 45 % |
| Bois | 50 | 26 % |
| Pompe à chaleur | 29 | 15 % |
| Aucun chauffage | 13 | 7 % |
| Électricité | 10 | 5 % |
| Gaz | 3 | 2 % |
| Chauffage à distance | 1 | 1 % |
| Solaire thermique | 1 | 1 % |
Âge des bâtiments
356 bâtiments ont été construits avant 2001. C'est la condition d'âge que la plupart des cantons exigent pour subventionner l'isolation de l'enveloppe.
| Période de construction | Bâtiments |
|---|---|
| avant 1946 | 144 |
| 1946-1980 | 106 |
| 1981-2000 | 106 |
| depuis 2001 | 93 |
Les subventions du canton de Zurich en 2026
Montants relevés dans le document officiel du canton. Ils s'appliquent au remplacement d'un chauffage au mazout, au gaz ou électrique, et à l'isolation de l'enveloppe. La demande doit être approuvée avant le début des travaux.
| Mesure | Montant |
|---|---|
| Pompe à chaleur air/eau (≤ 70 kW) | CHF 2'900.– (≤ 15 kW) |
| Pompe à chaleur sol/eau ou eau/eau (≤ 70 kW) | CHF 6'800.– (≤ 15 kW) |
| Raccordement à un réseau de chauffage (≤ 70 kW) | CHF 5'200.– (≤ 15 kW) |
| Audit énergétique du bâtiment | CHF 1'000.– (maison d'un ou deux logements) |
| Isolation thermique de l'enveloppe | CHF 40.–/m² · + CHF 20.–/m² de modules en cas de pose simultanée de photovoltaïque |
| Remplacement d'un chauffage électrique décentralisé | CHF 15'000.– jusqu'à 250 m² d'EBF, puis CHF 60.–/m² |
| Capteurs solaires thermiques | CHF 2'400.– + CHF 1'000.–/kW |
Source : Förderprogramm 2026, Kanton Zürich — document officiel · comparer les 20 cantons · portail de dépôt
Ce que cette page ne sait pas
- L'âge de la chaudière n'est pas une donnée publique. Le registre fédéral publie l'agent énergétique, pas l'année d'installation.
- Le potentiel solaire n'est calculé que pour les bâtiments vaudois : ailleurs, la section « toiture » reste vide plutôt que devinée.
- La couverture patrimoniale varie fortement d'un canton à l'autre. L'absence de mention ne prouve pas qu'un bâtiment n'est pas protégé.
- Les montants sont des barèmes publiés, pas des décisions. La demande doit être approuvée avant le début des travaux.