À quelle subvention votre bâtiment donne-t-il droit ?
Saisissez votre code postal ou votre commune, puis votre adresse. La fiche réunit ce que les registres fédéraux publient sur ce bâtiment précis — sa description, son énergie de chauffage, sa protection éventuelle — et le montant que votre canton verse pour remplacer un chauffage au mazout, au gaz ou électrique.
2 901 769bâtiments
2 985 362adresses
949 040au gaz, au mazout ou à l'électricité
1 874communes couvertes
Couverture par canton
20 cantons, ceux dont le barème 2026 est relevé dans le document officiel. Voir la comparaison des montants.
| Canton | Communes | Bâtiments | Chauffage remplaçable |
|---|---|---|---|
| Zurich | 160 | 399 830 | 141 745 |
| Berne | 334 | 477 329 | 135 726 |
| Vaud | 300 | 252 578 | 101 444 |
| Argovie | 196 | 288 148 | 90 449 |
| Valais | 122 | 210 633 | 73 644 |
| Tessin | 100 | 197 598 | 65 725 |
| Bâle-Campagne | 86 | 129 724 | 46 639 |
| Soleure | 104 | 116 787 | 45 313 |
| Thurgovie | 80 | 124 026 | 38 369 |
| Grisons | 100 | 135 527 | 37 684 |
| Genève | 45 | 87 662 | 35 583 |
| Lucerne | 79 | 146 050 | 32 438 |
| Neuchâtel | 24 | 64 378 | 22 544 |
| Schwytz | 30 | 62 290 | 17 350 |
| Jura | 51 | 52 991 | 15 059 |
| Schaffhouse | 26 | 35 541 | 11 709 |
| Bâle-Ville | 3 | 32 255 | 11 100 |
| Zoug | 11 | 30 378 | 9 916 |
| Appenzell Rh.-Ext. | 20 | 29 508 | 8 615 |
| Glaris | 3 | 28 536 | 7 988 |
Toutes les communes
Classées par nombre de bâtiments dont le chauffage peut être remplacé avec subvention.